Cmt/2

Cmt Rundingsfræser Hm R 3,2 K8 - 938.190.11

Cmt Hulkehlfræser Hm R 4,75 K8 - 937.190.11

Cmt Fasfræser Hm 31,7x11 45â° K8 - 936.280.11

Cmt Falsfræser Hm 31,7x19 K8 - 935.318.11

Cmt Rundingsfræser Hm R 6 K8 U/Leje - 927.060.11

Cmt Overfræsebor Hm 18x38/80 K12 - 912.681.11

Cmt Overfræsebor Hm 24x20/50 K8 - 911.240.11

Cmt Kantfræser Hm 12,7x9,5 R1,6 K8 - 907.015.11

Cmt Kantfræser Hm 12,7x9,5 R0,4 K8 - 907.004.11

Cmt Radieplatte 19,5x9x1,5 R5 Cmt - 790.050.00

Cmt Radieplatte 19,5x9x1,5 R3 Cmt - 790.030.00

Cmt Radieplatte 19,5x9x1,5 R2 Cmt - 790.020.00

Cmt Skriftfræser Hm 12,7x11 60â° K6 Zï¼3 - 758.001.11

Cmt Rundingsfræser Hm R 3,2 K6 - 738.190.11

Cmt Fasfræser Hm 31,7x11 45â° K6 - 736.280.11

Cmt Skaft Hulsav Hs D32-210 Hex - 553-Cp2

Cmt Kunstbor Hm 19x90 K10 H - 512.190.11

Cmt Kunstbor Hm 17x90 K10 H - 512.170.11

Cmt Klinge 125x2,4x20 Z20 W - 291.125.20h

Cmt Klinge 160x1,8x20 Z24 W - 271.160.24h

Cmt Klinge 150x1,5x20 Z24 W - 271.150.24h

Cmt Sletfræser Hm 6x22/60 K6 Z1 Hp - 198.060.11

Cmt Sletfræser Hm 8x22/70 K8 Z2 Hn - 192.080.11

Cmt Sletfræser Hm 8x22/70 K8 Z2 Hp - 191.080.11

Cmt Overfræsebor Hm 12x35/67 M10 - 182.120.11

Cmt Overfræsebor Hm 12x35/90 K12 - 177.120.11

Cmt Overfræsebor Hm 10x35/90 K12 - 177.100.11

Cmt Overfræsebor Hm 12x40/87 K10 - 176.120.11

Cmt Overfræsebor Hm 18x30/70 K8 - 174.181.11

Cmt Overfræsebor Hm 10x40/90 K8 - 174.101.11

Overfræsebor Hm 3x11/60 K6 - Cmt

V-Notfræser Hm 9,5x12,7 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 12,7x31/70 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 12x31/60 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 10x31/60 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 6x25/60 K8 - Cmt

Overfræsebor Hm 25x20/50 K8 - Cmt

Klinge 160x2,2x20 Z40 W - Cmt